[RAK5146 WisLink LPWANコンセントレータ]
RAK5146はSemtech SX1303とSX126Xをベースにしたmini-PCIeフォームファクタのLPWANコンセントレータモジュールです。
仕様
物理地図
ブロック図
RAK5146コンセントレータは、1つのSX1303チップと2つのSX1250を搭載している。最初のチップはRF信号とデバイスのコアに利用され、後者は関連するLoRaモデムと処理機能を提供する。
インターフェイス
- 電源3.3Vaux
- スパイク
- USB
- UART
- I2C
- GPS_PPS
- リセット
- アンテナRFインターフェース
ピン配置図
ピンアウト説明
タイプ | 説明 |
---|---|
入出力 | 双方向 |
DI | デジタル入力 |
DO | デジタル出力 |
OC | オープンコレクタ |
OD | オープン・ドレイン |
浸透探傷検査 | 電源入力 |
プライベートオファーリング | 出力 |
NC | 接続なし |
暗証番号 | MPCIE PIN REV.2.0 | RAK5146 PIN | タイプ | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | WAKE# | SX1261_BUSY | DO | デフォルトでは接続なし | 将来のアプリケーションのために予約 |
2 | 3.3ヴォー | 3V3 | 浸透探傷検査 | 3.3V DC電源 | |
3 | COEX1 | SX1261_DIO1 | 入出力 | デフォルトでは接続なし | 将来のアプリケーションのために予約 |
4 | GND | GND | グラウンド | ||
5 | COEX2 | SX1261_DIO2 | 入出力 | デフォルトでは接続なし | 将来のアプリケーションのために予約 |
6 | 1.5V | GPIO(6) | 入出力 | デフォルトでは接続なし | SX1302のGPIOに接続(6) |
7 | CLKREQ# | SX1261_NSS | DI | デフォルトでは接続なし | 将来のアプリケーションのために予約 |
8 | UIM_PWR | NC | 接続なし | ||
9 | GND | GND | グラウンド | ||
10 | UIM_DATA | NC | 接続なし | ||
11 | REFCLK | SX1261_NRESET | DI | デフォルトでは接続なし | 将来のアプリケーションのために予約 |
12 | UIM_CLK | NC | 接続なし | ||
13 | REFCLK+ | MCU_NRESET | DI | RAK5146-USBのMCU用RESET信号 | アクティブ・ロー |
14 | UIM_RESET | NC | 接続なし | ||
15 | GND | GND | グラウンド | ||
16 | UIM_VPP | NC | 接続なし | ||
17 | 予約済み | NC | 接続なし | ||
18 | GND | GND | グラウンド | ||
19 | 予約済み | ピーピーエス | DO | タイムパルス出力 | 使用しないときは開けておく |
20 | w_disable# | NC | 接続なし | ||
21 | GND | GND | グラウンド | ||
22 | PERST# | SX1303_RESET | DI | RAK5146-SPIリセット入力 | アクティブハイ、≧100ns(SX1302リセット用 |
23 | PERn0 | RESET_GPS | DI | GSPモジュールZOE-M8Qリセット入力 | アクティブLow、使用しない場合はオープンにしておく |
24 | 3.3ヴォー | 3v3 | 浸透探傷検査 | 3.3V DC電源 | |
25 | PERp0 | STANDBY_GPS | DI | GPSモジュールZOE-M8Q外部割り込み入力 | アクティブLow、使用しない場合はオープンにしておく |
26 | GND | GND | グラウンド | ||
27 | GND | GND | グラウンド | ||
28 | 1.5V | GPIO(8) | SX1303のGPIOに接続(8) | ||
29 | GND | GND | グラウンド | ||
30 | SMB_CLK | I2C_SCL | 入出力 | ホスト SCL | GPSモジュールZOE-M8QのSCLに内部的に接続する。 |
31 | PETn0 | PI_UART_TX | DI | HOST UART_TX | GPSモジュールZOE-M8QのUART_RTに内部的に接続。 |
32 | SMB_DATA | I2C_SDA | 入出力 | ホスト SDA | GPSモジュールZOE-M8QのSDAに内部的に接続する。 |
33 | PETp0 | PI_UART_RX | DO | HOST UART_RX | GPSモジュールZOE-M8QのUART_TXに接続する。 |
34 | GND | GND | グラウンド | ||
35 | GND | GND | グラウンド | ||
36 | USB_D | USB_DM | 入出力 | USB 差動データ (-) | 90Ωの差動インピーダンスが必要 |
37 | GND | GND | グラウンド | ||
38 | USB_D+ | USB_DP | 入出力 | USB 差動データ (+) | 90Ωの差動インピーダンスが必要 |
39 | 3.3ヴォー | 3V3 | 浸透探傷検査 | 3.3V DC電源 | |
40 | GND | GND | グラウンド | ||
41 | 3.3ヴォー | 3V3 | 円周率 | 3.3V DC電源 | |
42 | LED_WWAN# | NC | 接続なし | ||
43 | GND | GND | グラウンド | ||
44 | LED_WLAN# | NC | 接続なし | ||
45 | 予約済み | HOST_SCK | 入出力 | ホスト SPI SCK | |
46 | LED_WPAN# | NC | 接続なし | ||
47 | 予約済み | HOST_MISO | 入出力 | ホストSPI MISO | |
48 | 1.5V | NC | 接続なし | ||
49 | 予約済み | HOST_MOSI | 入出力 | ホスト SPI MOSI | |
50 | GND | GND | グラウンド | ||
51 | 予約済み | HOST_CSN | 入出力 | ホスト SPI CSN | |
52 | 3.3ヴォー | 3V3 | 浸透探傷検査 | 3.3V DC電源 |
電気的要件
絶対最大定格のセクションに記載されている定格以上のストレスをデバイスに加えると、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。これらはストレス定格のみです。本仕様書の動作条件セクションで指定されている条件以外でモジュールを動作させることは避けてください。絶対最大定格の条件に長時間さらされると、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
動作条件範囲は、デバイスの機能が保証される限界を定義するものである。アプリケーション情報が記載されている場合、それは参考情報であり、仕様の一部を構成するものではありません。
絶対最大定格
以下に示す限界値は、絶対最大定格システム(IEC 134)に従ったものである。
シンボル | 説明 | コンディション | MIN | MAX |
---|---|---|---|---|
3.3ヴォー | モジュール電源電圧 | 3.3Vauxピンでの入力DC電圧 | -0.3 V | 3.6 V |
USB | USB D+/D-ピン | USBインターフェース・ピンの入力DC電圧 | 3.6 V | |
リセット | RAK5146リセット入力 | RESET入力端子の入力直流電圧 | -0.3 V | 3.6 V |
スパイク | SPIインターフェース | SPIインターフェース・ピンの入力DC電圧 | -0.3 V | 3.6 V |
GPS_PPS | GPS 1 PPS入力 | GPS_PPS入力ピンの入力DC電圧 | -0.3 V | 3.6 V |
Rho_ANT | アンテナの耐久性 | ANT1での出力RF負荷不整合耐性 | 10:1 VSWR | |
Tstg | 保存温度 | -40 °C | 85 °C |
最大ESD
パラメータ | MIN | 典型的な | MAX | 備考 |
---|---|---|---|---|
ESD_HBM | 1000 V | 充電デバイス モデル JESD22-C101 CLASS III | ||
ESD_CDM | 1000 V | 充電デバイス モデル JESD22-C101 CLASS III |
消費電力
モード | コンディション | MIN | 典型的な | MAX |
---|---|---|---|---|
アクティブ・モード(TX) | TXチャンネルのパワーは27dBm、電源は3.3V。 | 511 mA | 512 mA | 513 mA |
アクティブ・モード(RX) | TXは無効、RXは有効。 | 70 mA | 81.6 mA | 101 mA |
電源供給範囲
入力電圧 3.3ヴォー モジュールのスイッチを入れるには、通常の動作範囲の下限を超えていなければならない。
シンボル | パラメータ | MIN | 典型的な | MAX |
---|---|---|---|---|
3.3ヴォー | モジュール供給動作入力電圧 | 3 V | 3.3 V | 3.6 V |
機械的特性
ボードの重さは16.3グラムで、幅30ミリ、高さ50.96ミリ。モジュールの寸法は完全に PCIエクスプレス・ミニカード電気機械仕様カードの厚さ(最も厚いところで5.5mm)を除けば。