概要
Mixtile Cluster BoxはPCIeスイッチャで、PCIeインタフェースを通して最大4台のMixtile Blade 3をマウントすることができ、マルチノードコンピューティングを可能にします。単一のBlade 3ボードと比較して、このパワフルで多用途な4ノードクラスタリングは、コンピューティング性能の向上、ネットワークの高速化、ストレージ容量の拡張を実現します。
このスイッチャーは、デュアル冷却ファンを備えたカスタマイズ・シャーシに収められたバックプレーンと制御ボードで構成されています。ASM2824 PCIeスイッチチップにより、クワッドチャネルPCIe 3.0バックプレーンは、Blade 3ボード間のシームレスなデータ転送を可能にし、堅牢で中断のないパフォーマンスを実現します。
主な特徴
- 演算性能の向上
4ノードのクラスタは計算能力を強化し、複雑なタスクへの取り組み、データ量の多いアプリケーションの処理、ワークフローの高速化を容易にします。
- シームレスな接続性と中断のないデータ伝送
ASM2824 PCIe Packet Switchチップによって駆動される最先端のバックプレーンは、Blade 3間のシームレスな接続と継続的なデータ転送を実現します。
- 拡張されたストレージ容量
4つのNVMe M.2スロットは、SSDと完全な互換性を持つPCIe 3.0 x2をサポートします。重要なデータや大規模プロジェクトの保存に妥協することなく、ストレージをスケールアウトできます。
- 効率的な冷却システムを備えたコンパクトサイズ
2基の60mmファンを内蔵したカスタマイズされた小型シャーシにより、システムは非常に小型でありながら安定かつスムーズに動作します。
技術仕様
スイッチ | ASMedia ASM2824、4つのPCIe 3.0 4レーンポートをサポート |
ストレージ・インターフェース | 4x NVMe M.2 M-Keyスロット(PCIe 3.0 x2(各スロット4xSATA3.0ポート(ブレード3に接続) |
コネクティビティ | 4x U.2インターフェース(ブレード3に接続) |
ネットワーク | 1x 100/1000 Mbpsイーサネット・ポート |
PCIe拡張 | 2x SFF-8643ポート(各PCIe 3.0 x4、アップストリーム対応) |
扇風機 | 60mmファン×2基 |
ソフトウェアサポート | カスタマイズされたLinuxシステムとKubernetesのプリロード |
パワー | 1x DCジャックポート、19~19.5 V 4.74 A電源入力青色LEDインジケータ付き電源ボタン |
素材 | メタルケース、SGCCスチール |
寸法 | 213 mm x 190 mm x 129 mm |
T温度 | 動作時0°C~80°C保存:-20°C~85°C |
相対湿度 | 動作中10%~90%Sストレージ:5%から95% |
機能説明
マイクロコントローラー
MediaTek MT7620A ルーター・オン・ア・チップ
- 組み込みMIPS24KEc(580MHz)、64KB Iキャッシュおよび32KB Dキャッシュ搭載
- 256MBのDDR2
- 16MバイトSPIフラッシュ
- ファームウェアOpenWrtシステム
スイッチ
ASM2824 PCIeパケットスイッチ
- アップストリームPCIeインターフェース
- 1、2、4、または8レーンPCIe®ルートポート接続
- 起動時にレーン構成を自動検出
- 1レーンあたり2.5Gb(250MB/秒)、5Gb(500MB/秒)の転送レートをサポート
- ダウンストリームPCIeインターフェース
- 最大12個のPCIe®ポートをサポートする16レーンPCIe® 3.1インターフェース
- L0s/L1/L23/L3パワー・セーブ・ステートをサポート
- L1サブステート・ディープ・パワー・セービング・モードをサポート
- S3/S4のウェイクアップ機能をサポート
- 個別制御によるポートディセーブルをサポート
- サポートLTR
- AERのサポート
- アップストリームポートとダウンストリームポートの両方でSRISをサポート。
- 最大ペイロードサイズ = 512 バイト
- ホットプラグ対応、驚きの取り外し
コネクティビティ
U.2インターフェース
U.2インターフェイスは、標準SATA信号、SATA 3.0信号、PCIe 3.0 X4信号(4レーンPCIe 3.0)、メインボード用12Vまたは19V電源出力を備えた68ピンU.2コネクタを採用。
ピン # | ピン名 | 信号の説明 | ディレクション | ピン・タイプ |
2 | SATA_TXP | SATAトランスミットプラス | 出力 | SATA PHY |
3 | SATA_TXN | SATA送信 | 出力 | SATA PHY |
5 | SATA_RXN | SATAレシーブ | インプット | SATA PHY |
6 | SATA_RXP | SATAレシーブ | インプット | SATA PHY |
8 | pcie30_port1_refclkp | PCIE3.0リファレンスクロック 1+ | インプット | PCIe PHY |
9 | pcie30_port1_refclkn | PCIE3.0リファレンスクロック1 | インプット | PCIe PHY |
11 | pcie30x4_clkreqn | PCIE3.0クロック要求 | ビディール | オープンドレイン-3.3V |
12 | pcie30x4_perstn | PCIE3.0リセット | ビディール | オープンドレイン-3.3V |
14 | PCIE30X4_WAKEN | PCIE3.0 ウェイク | インプット | オープンドレイン-3.3V |
17 | M.2_DET | M.2プラグ検出 | インプット | オープンドレイン-3.3V |
22 | LED | LEDパワー | インプット | パワー |
23 | 保護区 | GPIO | ビディール | CMOS-3.3V |
26 | 19V | 19Vメイン電源 | 出力 | パワー |
27 | 19V | 19Vメイン電源 | 出力 | パワー |
28 | 19V | 19Vメイン電源 | 出力 | パワー |
33 | pcie30_port0_tx3p | PCIe3.0トランスミット 3+ | 出力 | PCIe PHY |
34 | pcie30_port0_tx3n | PCIe3.0送信3 | 出力 | PCIe PHY |
36 | pcie30_port0_rx3n | PCIe3.0レシーブ3 | インプット | PCIe PHY |
37 | pcie30_port0_rx3p | PCIe3.0レシーブ3 | インプット | PCIe PHY |
39 | pcie30_port0_tx2p | PCIe3.0トランスミット 2+ | 出力 | PCIe PHY |
40 | pcie30_port0_tx2n | PCIe3.0送信2 | 出力 | PCIe PHY |
42 | pcie30_port0_rx2n | PCIe3.0レシーブ2 | インプット | PCIe PHY |
43 | pcie30_port0_rx2p | PCIe3.0レシーブ 2+ | インプット | PCIe PHY |
45 | pcie30_port0_tx1p | PCIe3.0トランスミット 1+ | 出力 | PCIe PHY |
46 | pcie30_port0_tx1n | PCIe3.0送信1 | 出力 | PCIe PHY |
48 | pcie30_port0_rx1n | PCIe3.0レシーブ1 | インプット | PCIe PHY |
49 | pcie30_port0_rx1p | PCIe3.0レシーブ 1+ | インプット | PCIe PHY |
51 | 電源オン | MB パワーオン制御GPIO | ビディール | オープンドレイン-3.3V |
56 | UART_TXD | UART送信 | 出力 | CMOS-3.3V |
57 | UART_RXD | UART受信 | インプット | CMOS-3.3V |
59 | リセット | MB リセット制御 GPIO | ビディール | オープンドレイン-3.3V |
61 | pcie30_port0_tx0p | PCIe3.0トランスミット 0+ | 出力 | PCIe PHY |
62 | pcie30_port0_tx0n | PCIe3.0 送信 0 | 出力 | PCIe PHY |
64 | pcie30_port0_rx0n | PCIe3.0 受信 0 | インプット | PCIe PHY |
65 | pcie30_port0_rx0p | PCIe3.0レシーブ 0+ | インプット | PCIe PHY |
67 | DPE_CLKN0 | PCIE3.0リファレンスクロック 0+ | インプット | PCIe PHY |
68 | DPE_CLKP0 | PCIE3.0リファレンスクロック0 | インプット | PCIe PHY |
M.2インターフェース
M.2インターフェイスは、標準的なPCIE3.0 X2信号とPCIEモジュール3.3 V電源出力用の77ピンM.2コネクタを採用しています。ストレージ容量を増やすために外付けSSDに使用することができます。
ピン # | ピン名 | 信号の説明 | ディレクション | ピン・タイプ |
3 | M.2_DET | M.2プラグ検出 | インプット | オープンドレイン-3.3V |
29 | m2_pcie30_port0_rx1n | PCIe3.0レシーブ1 | インプット | PCIe PHY |
31 | m2_pcie30_port0_rx1p | PCIe3.0レシーブ 1+ | インプット | PCIe PHY |
35 | m2_pcie30_port0_tx1n | PCIe3.0送信1 | 出力 | PCIe PHY |
37 | m2_pcie30_port0_tx1p | PCIe3.0トランスミット 1+ | 出力 | PCIe PHY |
41 | m2_pcie30_port0_rx0n | PCIe3.0 受信 0 | インプット | PCIe PHY |
43 | m2_pcie30_port0_rx0p | PCIe3.0レシーブ 0+ | インプット | PCIe PHY |
47 | m2_pcie30_port0_tx0n | PCIe3.0 送信 0 | 出力 | PCIe PHY |
49 | m2_pcie30_port0_tx0p | PCIe3.0トランスミット 0+ | 出力 | PCIe PHY |
53 | pcie30_port1_refclkn | PCIE3.0リファレンスクロック 1+ | インプット | PCIe PHY |
55 | pcie30_port1_refclkp | PCIE3.0リファレンスクロック1 | インプット | PCIe PHY |
2 | VCC3V3_PCIE | 3.3V M.2モジュール電源 | 出力 | パワー |
4 | VCC3V3_PCIE | 3.3V M.2モジュール電源 | 出力 | パワー |
12 | VCC3V3_PCIE | 3.3V M.2モジュール電源 | 出力 | パワー |
14 | VCC3V3_PCIE | 3.3V M.2モジュール電源 | 出力 | パワー |
16 | VCC3V3_PCIE | 3.3V M.2モジュール電源 | 出力 | パワー |
18 | VCC3V3_PCIE | 3.3V M.2モジュール電源 | 出力 | パワー |
50 | PCIE30X4_PERSTn | PCIE3.0リセット | ビディール | オープンドレイン-3.3V |
52 | PCIE30X4_CLKREQn | PCIE3.0クロック要求 | ビディール | オープンドレイン-3.3V |
54 | PCIE30X4_WAKEN | PCIE3.0 ウェイク | インプット | オープンドレイン-3.3V |
70 | VCC3V3_PCIE | 3.3V M.2モジュール電源 | 出力 | パワー |
72 | VCC3V3_PCIE | 3.3V M.2モジュール電源 | 出力 | パワー |
74 | VCC3V3_PCIE | 3.3V M.2モジュール電源 | 出力 | パワー |
100/1000 Mbpsイーサネット・コントローラ
- 同一のイーサネット・コントローラを2台サポート
- RGMIIインターフェースで10/100 Mbpsデータ転送レートをサポート
- RMIIインターフェースで10/100 Mbpsデータ転送レートをサポート
- 全二重と半二重の両方をサポート
- 受信フレームのIEEE 802.1Q VLANタグ検出をサポート
- LANウェイクアップフレームおよびAMDマジックパケットフレームの検出をサポート
- IPv4またはIPv6データグラムにカプセル化されたIPv4ヘッダー・チェックサムおよびTCP、UDP、ICMPチェックサムのチェックをサポート。
- TCPセグメンテーション・オフロード(TSO)とUDPフラグメンテーション・オフロード(UFO)のサポート
SATAインターフェース
- シリアルSATA 3.3およびAHCIリビジョン1.3.1に対応
- サポートeSATA
- 1.5Gb/秒、3.0Gb/秒、6.0Gb/秒をサポート
- 3つのSATAコントローラをサポート
SFF-8643
- 最新のSAS 3.0仕様に準拠し、12Gb/秒のデータ転送プロトコルをサポート
- 最大4ポート(4レーン)のSASデータをサポート。
ピン # | ピン名 | 信号の説明 | ディレクション | ピン・タイプ |
A1 | CLK0P_8643 | SFF-8643 SASリファレンス・クロック | 出力 | PCIe PHY |
A2 | CLK0N_8643 | SFF-8643 SASリファレンスクロック | 出力 | PCIe PHY |
A4 | UPE_RXP1 | SFF-8643 SASレシーブ 1+ | インプット | PCIe PHY |
A5 | UPE_RXN1 | SFF-8643 SASレシーブ1 | インプット | PCIe PHY |
A7 | UPE_RXP3 | SFF-8643 SASレシーブ 3+ | インプット | PCIe PHY |
A8 | UPE_RXN3 | SFF-8643 SASレシーブ3 | インプット | PCIe PHY |
C1 | USB_IN_DP | USB2.0データ | ビディール | USB PHY |
C2 | USB_IN_DM | USB2.0データ | ビディール | USB PHY |
C4 | UPE_TXP1 | SFF-8643 SASトランスミット 1+ | 出力 | PCIe PHY |
C5 | UPE_TXN1 | SFF-8643 SASトランスミット1 | 出力 | PCIe PHY |
C7 | UPE_TXP3 | SFF-8643 SASトランスミット 3+ | 出力 | PCIe PHY |
C8 | UPE_TXN3 | SFF-8643 SASトランスミット3 | 出力 | PCIe PHY |
B1 | 8643_RESET | SFF-8643 リセット制御 | ビディール | オープンドレイン-3.3V |
B2 | 8643_SEL | SFF-8643セルGPIO | ビディール | CMOS-3.3V |
B4 | 8643_RXP0 | SFF-8643 SAS レシーブ 0+ | インプット | PCIe PHY |
B5 | 8643_RXN0 | SFF-8643 SAS レシーブ 0 | インプット | PCIe PHY |
B7 | UPE_RXP2 | SFF-8643 SASレシーブ 2+ | インプット | PCIe PHY |
B8 | UPE_RXN2 | SFF-8643 SASレシーブ2 | インプット | PCIe PHY |
D4 | 8643_TXP0 | SFF-8643SASトランスミット0以上 | 出力 | PCIe PHY |
D5 | 8643_TXN0 | SFF-8643 SAS 転送 0 | 出力 | PCIe PHY |
D7 | UPE_TXP2 | SFF-8643 SASトランスミット 2+ | 出力 | PCIe PHY |
D8 | UPE_TXN2 | SFF-8643 SASトランスミット2 | 出力 | PCIe PHY |
UART
システムDEBUGの代表的なコネクタ。
ピン # | ピン名 | シグナルの説明 | ディレクション | ピン・タイプ |
1 | UART_RX | UART受信 | ビディール | パワー |
2 | UART_TX | UART送信 | ビディール | オープンドレイン-3.3V |
3 | GND | GND | ビディール | パワー |
ブロック図
テクニカルサポート
MIXTILEのテクニカルサポートチームがお客様のご質問にお答えします。下記の方法でお問い合わせください。
- Eメール support@mixtile.com
- ウェブサイト https://www.mixtile.com
- コミュニティ https://community.mixtile.com/